이용요금
▶ 이용요금 안내
노인장기요양보험법 제28조(장기요양급여의 월 한도액) 및 노인장기요양보험법 시행규칙 제22조(장기요양급여의 월 한도액)에 의거, 장기요양급여는 월 한도액 범위 안에서 제공하여야 합니다. 재가급여(복지용구 제외)의 월한도액은 장기요양위원회의 심의를 거쳐 등급별로 보건복지부장관이 정하여 고시하며, 시설급여의 월 한도액은 급여에 소요되는 장기요양기관의 각종 비용과 운영현황을 고려하여 등급별로 보건복지부장관이 정하여 고시한 1일당 급여비용에 월간 일수를 곱하여 산정합니다. (※ 보건복지부장관이 정하여 고시 : 장기요양급여 제공기준 및 산정방법 등에 관한 고시
● 재가급여의 월 한도액
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
2023년 | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
2024년 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
(증가액) | 184,900 | 179,600 | 38,600 | 35,600 | 30,500 | 19,100 |
● 방문요양(방문당)급여비용
방문당 시간 | ’23년 수가 | ’23년 본인부담 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 |
30분 | 16,190 | 2,429 | 16,630 | 2,495 |
60분 | 23,480 | 3,522 | 24,120 | 3,618 |
90분 | 31,650 | 4,748 | 32,510 | 4,877 |
120분 | 40,280 | 6,042 | 41,380 | 6,207 |
150분 | 46,970 | 7,046 | 48,250 | 7,238 |
180분 | 52,880 | 7,932 | 54,320 | 8,148 |
210분 | 58,930 | 8,840 | 60,530 | 9,080 |
240분 | 65,000 | 9,750 | 66,770 | 10,016 |
● 의사소견서 발급비용
분류 |
금액(원) |
비고 |
|
의사소견서 (1회당) |
「의료법」에 따른 의료기관(보건의료원 포함) |
52040 |
|
「지역보건법」에 따른 보건소 및 보건지소 |
48000 |
|